昨日は下げました。
利益確定の下げなのでしょうかね。
一服といったところでしょうか。
今日はどちらに動きますか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/10/31 | 98.5 | - | 125.5 | - | 65.4 | - | 57.4 | - |
| 2008/11/3 | 99.1 | 0.6 | 125.3 | -0.2 | 67.0 | 1.6 | 58.6 | 1.2 |
| 2008/11/4 | 99.6 | 0.5 | 129.2 | 3.9 | 69.4 | 2.4 | 60.1 | 1.5 |
| 2008/11/5 | 98.2 | -1.4 | 127.3 | -1.9 | 67.0 | -2.4 | 58.5 | -1.6 |
| 先週との差異 | - | -0.3 | - | 1.8 | - | 1.6 | - | 1.1 |

