どうにか、現状位置ができたといったところでしょうか。
ここで踏みとどまるのか、さらなる下げがあるのか。まだまだ油断がきません。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/11/28 | 95.4 | - | 121.1 | - | 62.4 | - | 52.4 | - |
| 2008/12/1 | 93.1 | -2.3 | 117.4 | -3.7 | 59.5 | -2.9 | 49.3 | -3.1 |
| 2008/12/2 | 93.2 | 0.1 | 118.4 | 1.0 | 60.0 | 0.5 | 49.6 | 0.3 |
| 2008/12/3 | 93.2 | 0.0 | 118.5 | 0.1 | 60.4 | 0.4 | 49.6 | 0.0 |
| 先週との差異 | - | -2.2 | - | -2.6 | - | -2.0 | - | -2.8 |

