米ドルと豪ドルが上昇して、ユーロとNZドルは変化無しである。
米ドルは105円台に乗せて、ここ最近の最高値を示しました。
どこまで上がりますか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/5/23 | 103.3 | - | 162.8 | - | 99.1 | - | 81.1 | - |
| 2008/5/26 | 103.4 | 0.1 | 163.1 | 0.3 | 99.3 | 0.2 | 81.3 | 0.2 |
| 2008/5/27 | 104.2 | 0.8 | 163.5 | 0.4 | 99.9 | 0.6 | 82.3 | 1.0 |
| 2008/5/28 | 104.6 | 0.4 | 163.6 | 0.1 | 100.7 | 0.8 | 82.1 | -0.2 |
| 2008/5/29 | 105.5 | 0.9 | 163.6 | 0.0 | 100.8 | 0.1 | 82.1 | 0.0 |
| 先週との差異 | - | 2.2 | - | 0.8 | - | 1.7 | - | 1.0 |
タグ:FX

