23日は米ドルとユーロ・豪ドル・NZドルすべてで下げました。
これにより、米ドルと豪ドルが先週から下げています。
ユーロとNZドルは先週からかろうじて上昇しましたが、円高傾向となっています。
今週どうなりますか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/5/16 | 103.9 | - | 162.1 | - | 99.2 | - | 80.4 | - |
| 2008/5/19 | 104.2 | 0.3 | 161.6 | -0.5 | 99.3 | 0.1 | 80.4 | 0.0 |
| 2008/5/20 | 103.7 | -0.5 | 162.3 | 0.7 | 99.3 | 0.0 | 80.3 | -0.1 |
| 2008/5/21 | 103.0 | -0.7 | 162.7 | 0.4 | 99.2 | -0.1 | 80.0 | -0.3 |
| 2008/5/22 | 104.1 | 1.1 | 163.6 | 0.9 | 99.5 | 0.3 | 81.5 | 1.5 |
| 2008/5/23 | 103.3 | -0.8 | 162.8 | -0.8 | 99.1 | -0.4 | 81.1 | -0.4 |
| 先週との差異 | - | -0.6 | - | 0.7 | - | -0.1 | - | 0.7 |
タグ:FX

