米ドルが下げて、104円を切りました。
ユーロと豪ドル・NZドルは上げています。
豪ドルは100円が間近に迫っています。NZドルは80円を超えました。
先週からは米ドルとユーロ・豪ドル・NZドルすべてで上げています。
米ドルはなかなか上げって行きませんね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/5/9 | 102.8 | - | 159.2 | - | 97.0 | - | 79.0 | - |
| 2008/5/12 | 103.8 | 1.0 | 161.3 | 2.1 | 98.3 | 1.3 | 80.0 | 1.0 |
| 2008/5/13 | 104.7 | 0.9 | 162.0 | 0.7 | 98.5 | 0.2 | 80.0 | 0.0 |
| 2008/5/14 | 105.0 | 0.3 | 162.4 | 0.4 | 98.1 | -0.4 | 79.9 | -0.1 |
| 2008/5/15 | 104.7 | -0.3 | 161.8 | -0.6 | 98.5 | 0.4 | 79.9 | 0.0 |
| 2008/5/16 | 103.9 | -0.8 | 162.1 | 0.3 | 99.2 | 0.7 | 80.4 | 0.5 |
| 先週との差異 | - | 1.1 | - | 2.9 | - | 2.2 | - | 1.4 |

