米ドルが上昇して、104円台になりました。
しかし、ユーロと豪ドル・NZドルは下げています。
米ドルは来週がキーポイントになるかもしれません。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/4/18 | 103.7 | - | 163.9 | - | 96.8 | - | 81.9 | - |
| 2008/4/21 | 103.1 | -0.6 | 164.1 | 0.2 | 97.2 | 0.4 | 81.8 | -0.1 |
| 2008/4/22 | 102.9 | -0.2 | 164.6 | 0.5 | 97.3 | 0.1 | 82.0 | 0.2 |
| 2008/4/23 | 103.4 | 0.5 | 164.2 | -0.4 | 98.1 | 0.8 | 82.6 | 0.6 |
| 2008/4/24 | 104.2 | 0.8 | 163.5 | -0.7 | 97.9 | -0.2 | 82.1 | -0.5 |
| 先週との差異 | - | 0.5 | - | -0.4 | - | 1.1 | - | 0.2 |
タグ:FX


ありがとうございます。
修正しました。