豪ドルとNZドルは14日に下げているが、その他は1週間上げっぱなしです。
米ドルが2.8円、ユーロが4.4円、豪ドルが3.1円、NZドルが1.8円の上昇です。
このまま円安へ突入でしょうか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/4/11 | 100.9 | - | 159.5 | - | 93.7 | - | 80.1 | - |
| 2008/4/14 | 101.0 | 0.1 | 159.9 | 0.4 | 93.6 | -0.1 | 79.8 | -0.3 |
| 2008/4/15 | 101.7 | 0.7 | 160.6 | 0.7 | 94.2 | 0.6 | 79.9 | 0.1 |
| 2008/4/16 | 101.8 | 0.1 | 162.4 | 1.8 | 95.6 | 1.4 | 80.4 | 0.5 |
| 2008/4/17 | 102.5 | 0.7 | 163.0 | 0.6 | 96.1 | 0.5 | 81.0 | 0.6 |
| 2008/4/18 | 103.7 | 1.2 | 163.9 | 0.9 | 96.8 | 0.7 | 81.9 | 0.9 |
| 先週との差異 | - | 2.8 | - | 4.4 | - | 3.1 | - | 1.8 |
タグ:FX

