上昇傾向を継続しています。
わずかずつですが米ドルとユーロは4日連続の上げを続けています。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/4/11 | 100.9 | - | 159.5 | - | 93.7 | - | 80.1 | - |
| 2008/4/14 | 101.0 | 0.1 | 159.9 | 0.4 | 93.6 | -0.1 | 79.8 | -0.3 |
| 2008/4/15 | 101.7 | 0.7 | 160.6 | 0.7 | 94.2 | 0.6 | 79.9 | 0.1 |
| 2008/4/16 | 101.8 | 0.1 | 162.4 | 1.8 | 95.6 | 1.4 | 80.4 | 0.5 |
| 2008/4/17 | 102.5 | 0.7 | 163.0 | 0.6 | 96.1 | 0.5 | 81.0 | 0.6 |
| 先週との差異 | - | 1.6 | - | 3.5 | - | 2.4 | - | 0.9 |
タグ:FX

