少し上げて終わり、NZドルは80円台になりました。
米ドルは、まだ100円を切って推移しています。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/3/21 | 99.5 | - | 153.5 | - | 89.7 | - | 78.8 | - |
| 2008/3/24 | 100.7 | 1.2 | 155.3 | 1.8 | 91.3 | 1.6 | 80.3 | 1.5 |
| 2008/3/25 | 100.0 | -0.7 | 156.5 | 1.2 | 91.7 | 0.4 | 80.6 | 0.3 |
| 2008/3/26 | 99.0 | -1.0 | 156.9 | 0.4 | 91.0 | -0.7 | 79.6 | -1.0 |
| 2008/3/27 | 99.7 | 0.7 | 157.2 | 0.3 | 91.5 | 0.5 | 80.0 | 0.4 |
| 先週との差異 | - | 0.2 | - | 3.7 | - | 1.8 | - | 1.2 |
タグ:FX

