昨日の円高は異常でした。
今日は戻しています。
戻し切れていないのが、豪ドルとNZドルですが、今日には回復しそうです。
この辺で一服するのでしょうか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/3/14 | 99.1 | - | 155.3 | - | 93.0 | - | 80.6 | - |
| 2008/3/17 | 97.3 | -1.8 | 153.0 | -2.3 | 89.5 | -3.5 | 77.6 | -3.0 |
| 2008/3/18 | 99.7 | 2.4 | 155.7 | 2.7 | 92.2 | 2.7 | 80.3 | 2.7 |
| 先週との差異 | - | 0.6 | - | 0.4 | - | -0.8 | - | -0.3 |
タグ:FX

