急激な円高傾向です。
米ドルは105円を切り、一気に103円台まで下がりました。
ユーロと豪ドル・NZドルは、それぞれ160円、100円、85円を切りました。
米ドルは100円台まで一気に下がる勢いです。
どこでこの円高が止まるのでしょうか。
米ドルの先が見えません。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/2/22 | 107.1 | - | 158.9 | - | 99.0 | - | 86.7 | - |
| 2008/2/25 | 108.0 | 0.9 | 160.2 | 1.3 | 100.1 | 1.1 | 87.6 | 0.9 |
| 2008/2/26 | 107.2 | -0.8 | 160.6 | 0.4 | 100.1 | 0.0 | 87.4 | -0.2 |
| 2008/2/27 | 106.4 | -0.8 | 160.9 | 0.3 | 100.2 | 0.1 | 86.9 | -0.5 |
| 2008/2/28 | 105.2 | -1.2 | 160.0 | -0.9 | 99.8 | -0.4 | 85.8 | -1.1 |
| 2008/2/29 | 103.8 | -1.4 | 157.6 | -2.4 | 96.6 | -3.2 | 82.9 | -2.9 |
| 先週との差異 | - | -3.3 | - | -1.3 | - | -2.4 | - | -3.8 |

