米ドルとユーロが下げて、豪ドルとNZドルが上げました。
一週間では米ドルだけが下げています。
去年の円のように米ドルだけが一人弱いといった感じです。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/2/15 | 107.7 | - | 158.1 | - | 97.9 | - | 85.2 | - |
| 2008/2/18 | 108.2 | 0.5 | 158.6 | 0.5 | 98.8 | 0.9 | 85.9 | 0.7 |
| 2008/2/19 | 107.7 | -0.5 | 158.6 | 0.0 | 98.9 | 0.1 | 85.9 | 0.0 |
| 2008/2/20 | 108.1 | 0.4 | 159.0 | 0.4 | 99.3 | 0.4 | 86.2 | 0.3 |
| 2008/2/21 | 107.3 | -0.8 | 159.0 | 0.0 | 98.6 | -0.7 | 85.9 | -0.3 |
| 2008/2/22 | 107.1 | -0.2 | 158.9 | -0.1 | 99.0 | 0.4 | 86.7 | 0.8 |
| 先週との差異 | - | -0.6 | - | 0.8 | - | 1.1 | - | 1.5 |
タグ:FX

