昨日も米ドルだけが下げて、ユーロと豪ドル・NZドルは上げています。
豪ドルは五日間上げ続けました。
ユーロとNZドルは四日間上げ続けています。
米ドルだけが180円台まで上げた後、二日連続で下げています。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/2/8 | 107.3 | - | 155.7 | - | 96.0 | - | 84.4 | - |
| 2008/2/11 | 106.9 | -0.4 | 155.3 | -0.4 | 96.6 | 0.6 | 84.3 | -0.1 |
| 2008/2/12 | 107.3 | 0.4 | 156.4 | 1.1 | 96.9 | 0.3 | 84.8 | 0.5 |
| 2008/2/13 | 108.3 | 1.0 | 157.8 | 1.4 | 97.0 | 0.1 | 84.8 | 0.0 |
| 2008/2/14 | 107.8 | -0.5 | 157.9 | 0.1 | 97.2 | 0.2 | 85.0 | 0.2 |
| 2008/2/15 | 107.7 | -0.1 | 158.1 | 0.2 | 97.9 | 0.7 | 85.2 | 0.2 |
| 先週との差異 | - | 0.4 | - | 2.4 | - | 1.9 | - | 0.8 |
タグ:FX

