米ドルが下げて、108円を下回りました。
ユーロと豪ドル・NZドルは上げています。
NZドルが、85円台まで上げました。
豪ドルはゆっくりではありますが上げ続けています。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/2/8 | 107.3 | - | 155.7 | - | 96.0 | - | 84.4 | - |
| 2008/2/11 | 106.9 | -0.4 | 155.3 | -0.4 | 96.6 | 0.6 | 84.3 | -0.1 |
| 2008/2/12 | 107.3 | 0.4 | 156.4 | 1.1 | 96.9 | 0.3 | 84.8 | 0.5 |
| 2008/2/13 | 108.3 | 1.0 | 157.8 | 1.4 | 97.0 | 0.1 | 84.8 | 0.0 |
| 2008/2/14 | 107.8 | -0.5 | 157.9 | 0.1 | 97.2 | 0.2 | 85.0 | 0.2 |
| 先週との差異 | - | 0.5 | - | 2.2 | - | 1.2 | - | 0.6 |
タグ:FX

