今日はまた、下げましたね。
2日前より下げています。
円高傾向止まらずと言ったところですね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/1/11 | 108.9 | - | 160.9 | - | 97.0 | - | 85.2 | - |
| 2008/1/14 | 108.1 | -0.8 | 160.8 | -0.1 | 97.2 | 0.2 | 85.5 | 0.3 |
| 2008/1/15 | 106.7 | -1.4 | 158.0 | -2.8 | 94.2 | -3.0 | 82.9 | -2.6 |
| 2008/1/16 | 107.5 | 0.8 | 157.6 | -0.4 | 94.5 | 0.3 | 82.9 | 0.0 |
| 2008/1/17 | 106.5 | -1.0 | 156.1 | -1.5 | 93.4 | -1.1 | 81.5 | -1.4 |
| 先週との差異 | - | -2.4 | - | -4.8 | - | -3.6 | - | -3.7 |

