あけましておめでとうございます。
今年も、FX通信をよろしくお願いします。
2週分の相場変動ですが、今週初めから急激な円高傾向となりました。
たとえば、米ドルのチャートを見ますと、11/26が底値で、ドルが上がり始めているのがわかります。
そして、約1ヶ月後の12/27から急激に下げています。
為替の世界では1ヶ月や3ヶ月の周期があるといわれていますが、今回はまさにそれに当てはまっています。
上手に予測して大きく利益を上げた方はいましたでしょうか。
私は何もせずスルーしてしまいました。
今年は少しでも利益が出るようにしたいですね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/21 | 114.1 | - | 164.0 | - | 98.9 | - | 87.0 | - |
| 2007/12/24 | 114.2 | 0.1 | 164.5 | 0.5 | 99.5 | 0.6 | 87.5 | 0.5 |
| 2007/12/25 | 114.1 | -0.1 | 164.3 | -0.2 | 99.4 | -0.1 | 87.4 | -0.1 |
| 2007/12/26 | 114.2 | 0.1 | 165.6 | 1.3 | 99.9 | 0.5 | 87.5 | 0.1 |
| 2007/12/27 | 113.6 | -0.6 | 166.2 | 0.6 | 99.7 | -0.2 | 87.5 | 0.0 |
| 2007/12/28 | 112.3 | -1.3 | 165.4 | -0.8 | 98.3 | -1.4 | 86.9 | -0.6 |
| 先週との差異 | - | -1.8 | - | 1.4 | - | -0.6 | - | -0.1 |
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/28 | 112.3 | - | 165.4 | - | 98.3 | - | 86.9 | - |
| 2007/12/31 | 111.7 | -0.6 | 163.1 | -2.3 | 97.9 | -0.4 | 85.6 | -1.3 |
| 2008/1/2 | 109.5 | -2.2 | 161.3 | -1.8 | 96.7 | -1.2 | 84.9 | -0.7 |
| 2008/1/3 | 109.2 | -0.3 | 161.1 | -0.2 | 96.1 | -0.6 | 84.1 | -0.8 |
| 先週との差異 | - | -3.1 | - | -4.3 | - | -2.2 | - | -2.8 |

