NZドルだけが上げていますが、その他の米ドルとユーロ・豪ドルは下げています。
先週からの差は赤く下げていますが、変動幅はそんなに大きくありません。
わずかに下げ傾向というところです。
変動幅が少なくなってきましたね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/14 | 113.2 | - | 163.4 | - | 97.5 | - | 86.6 | - |
| 2007/12/17 | 112.9 | -0.3 | 162.6 | -0.8 | 96.7 | -0.8 | 85.1 | -1.5 |
| 2007/12/18 | 113.3 | 0.4 | 163.3 | 0.7 | 97.5 | 0.8 | 85.6 | 0.5 |
| 2007/12/19 | 113.4 | 0.1 | 163.0 | -0.3 | 97.3 | -0.2 | 85.5 | -0.1 |
| 2007/12/20 | 113.0 | -0.4 | 162.0 | -1.0 | 97.0 | -0.3 | 85.7 | 0.2 |
| 先週との差異 | - | -0.2 | - | -1.4 | - | -0.5 | - | -0.9 |
タグ:FX

