円安傾向が進んでいます。
二日連続の1円以上の円安です。
急激に動いて反動がなければいいが。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/11/23 | 108.3 | - | 160.7 | - | 95.0 | - | 82.1 | - |
| 2007/11/26 | 107.3 | -1.0 | 159.6 | -1.1 | 93.4 | -1.6 | 80.6 | -1.5 |
| 2007/11/27 | 109.1 | 1.8 | 161.7 | 2.1 | 95.7 | 2.3 | 82.7 | 2.1 |
| 2007/11/28 | 110.0 | 0.9 | 163.2 | 1.5 | 97.9 | 2.2 | 85.1 | 2.4 |
| 先週との差異 | - | 1.7 | - | 2.5 | - | 2.9 | - | 3.0 |


コメントありがとうございます。
勉強不足で恐縮ですが、「松下誠」って誰ですか?