先週終値のより戻しています。
しかし、また下げ傾向です。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/11/23 | 108.3 | - | 160.7 | - | 95.0 | - | 82.1 | - |
| 2007/11/26 | 107.3 | -1.0 | 159.6 | -1.1 | 93.4 | -1.6 | 80.6 | -1.5 |
| 2007/11/27 | 109.1 | 1.8 | 161.7 | 2.1 | 95.7 | 2.3 | 82.7 | 2.1 |
| 先週との差異 | - | 0.8 | - | 1.0 | - | 0.7 | - | 0.6 |
タグ:FX

