昨日は下げました。
明日は上がるかな。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/11/16 | 110.9 | - | 162.7 | - | 99.1 | - | 84.0 | - |
| 2007/11/19 | 109.8 | -1.1 | 161.0 | -1.7 | 97.1 | -2.0 | 82.7 | -1.3 |
| 2007/11/20 | 109.9 | 0.1 | 163.1 | 2.1 | 98.1 | 1.0 | 84.1 | 1.4 |
| 2007/11/21 | 108.3 | -1.6 | 160.9 | -2.2 | 94.0 | -4.1 | 81.1 | -3.0 |
| 先週との差異 | - | -2.6 | - | -1.8 | - | -5.1 | - | -2.9 |
タグ:FX

