昨日は大幅にあがりました。
何かあったのでしょうか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/10/26 | 114.2 | - | 164.4 | - | 104.9 | - | 87.5 | - |
| 2007/10/29 | 114.6 | 0.4 | 165.3 | 0.9 | 105.6 | 0.7 | 88.0 | 0.5 |
| 2007/10/30 | 114.6 | 0.0 | 165.5 | 0.2 | 105.2 | -0.4 | 87.5 | -0.5 |
| 2007/10/31 | 115.4 | 0.8 | 167.1 | 1.6 | 107.6 | 2.4 | 89.1 | 1.6 |
| 先週との差異 | - | 1.2 | - | 2.7 | - | 2.7 | - | 1.6 |

