どちらかといえば円高傾向ですが、相場変動はほとんどありません。
ボックス相場?
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/10/26 | 114.2 | - | 164.4 | - | 104.9 | - | 87.5 | - |
| 2007/10/29 | 114.6 | 0.4 | 165.3 | 0.9 | 105.6 | 0.7 | 88.0 | 0.5 |
| 2007/10/30 | 114.6 | 0.0 | 165.5 | 0.2 | 105.2 | -0.4 | 87.5 | -0.5 |
| 先週との差異 | - | 0.4 | - | 1.1 | - | 0.3 | - | 0.0 |

