下げ幅は少なくなってきましたが、今日も下げています。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/8/29 | 108.7 | - | 159.6 | - | 93.3 | - | 76.2 | - |
| 2008/9/1 | 108.1 | -0.6 | 158.0 | -1.6 | 91.9 | -1.4 | 75.2 | -1.0 |
| 2008/9/2 | 108.5 | 0.4 | 157.6 | -0.4 | 90.9 | -1.0 | 74.5 | -0.7 |
| 2008/9/3 | 108.2 | -0.3 | 156.9 | -0.7 | 90.4 | -0.5 | 74.0 | -0.5 |
| 先週との差異 | - | -0.5 | - | -2.7 | - | -2.9 | - | -2.2 |
タグ:FX

