米ドルと豪ドル・NZドルが上がり、ユーロが下げました。
米ドルはまだまだ円安傾向ですかね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/6/27 | 106.0 | - | 167.4 | - | 101.8 | - | 80.6 | - |
| 2008/6/30 | 106.1 | 0.1 | 167.2 | -0.2 | 101.7 | -0.1 | 80.8 | 0.2 |
| 2008/7/1 | 106.0 | -0.1 | 167.5 | 0.3 | 101.2 | -0.5 | 80.3 | -0.5 |
| 2008/7/2 | 105.8 | -0.2 | 168.1 | 0.6 | 101.8 | 0.6 | 80.4 | 0.1 |
| 2008/7/3 | 106.7 | 0.9 | 167.5 | -0.6 | 102.4 | 0.6 | 80.6 | 0.2 |
| 先週との差異 | - | 0.7 | - | 0.1 | - | 0.6 | - | 0.0 |
タグ:FX

