米ドルだけが下げて、ユーロと豪ドル・NZドルは上げています。
ここずっと米ドルだけが弱いですね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2008/1/25 | 106.7 | - | 156.7 | - | 93.9 | - | 82.1 | - |
| 2008/1/28 | 106.8 | 0.1 | 157.9 | 1.2 | 94.8 | 0.9 | 83.0 | 0.9 |
| 2008/1/29 | 107.0 | 0.2 | 158.2 | 0.3 | 95.2 | 0.4 | 83.3 | 0.3 |
| 2008/1/30 | 106.4 | -0.6 | 158.2 | 0.0 | 95.3 | 0.1 | 83.5 | 0.2 |
| 先週との差異 | - | -0.3 | - | 1.5 | - | 1.4 | - | 1.4 |

