2007年12月30日
2007年12月28日
通過により傾向が変わった一日
ユーロ以外は下げています。
この下げで米ドルだけが先週から下げる値動きになっています。
豪ドルは一時、100円を超えましたが、終わりは100円を切って、99.7円でした。
NZドルも下げ傾向でしょうか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/21 | 114.1 | - | 164.0 | - | 98.9 | - | 87.0 | - |
| 2007/12/24 | 114.2 | 0.1 | 164.5 | 0.5 | 99.5 | 0.6 | 87.5 | 0.5 |
| 2007/12/25 | 114.1 | -0.1 | 164.3 | -0.2 | 99.4 | -0.1 | 87.4 | -0.1 |
| 2007/12/26 | 114.2 | 0.1 | 165.6 | 1.3 | 99.9 | 0.5 | 87.5 | 0.1 |
| 2007/12/27 | 113.6 | -0.6 | 166.2 | 0.6 | 99.7 | -0.2 | 87.5 | 0.0 |
| 先週との差異 | - | -0.5 | - | 2.2 | - | 0.8 | - | 0.5 |
2007年12月27日
微増
微増、と思いきや、ユーロは1.3円の上昇です。
徐々にではありますが、円安が進んでいますね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/21 | 114.1 | - | 164.0 | - | 98.9 | - | 87.0 | - |
| 2007/12/24 | 114.2 | 0.1 | 164.5 | 0.5 | 99.5 | 0.6 | 87.5 | 0.5 |
| 2007/12/25 | 114.1 | -0.1 | 164.3 | -0.2 | 99.4 | -0.1 | 87.4 | -0.1 |
| 2007/12/26 | 114.2 | 0.1 | 165.6 | 1.3 | 99.9 | 0.5 | 87.5 | 0.1 |
| 先週との差異 | - | 0.1 | - | 1.6 | - | 1.0 | - | 0.5 |
2007年12月26日
相場に大きな変動はなし。
わずかにですが下げています。
ほとんど昨日と変わらない相場ですね。
米ドルは114円をキープして、豪ドルは100円に届かず。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/21 | 114.1 | - | 164.0 | - | 98.9 | - | 87.0 | - |
| 2007/12/24 | 114.2 | 0.1 | 164.5 | 0.5 | 99.5 | 0.6 | 87.5 | 0.5 |
| 2007/12/25 | 114.1 | -0.1 | 164.3 | -0.2 | 99.4 | -0.1 | 87.4 | -0.1 |
| 先週との差異 | - | 0.0 | - | 0.3 | - | 0.5 | - | 0.4 |
2007年12月25日
2007年12月24日
円安傾向
先週の最後は、上げて終わり、先々週からは円安で終わりました。
だいぶ円安になってきました。
買いやすいのではないでしょうか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/14 | 113.2 | - | 163.4 | - | 97.5 | - | 86.6 | - |
| 2007/12/17 | 112.9 | -0.3 | 162.6 | -0.8 | 96.7 | -0.8 | 85.1 | -1.5 |
| 2007/12/18 | 113.3 | 0.4 | 163.3 | 0.7 | 97.5 | 0.8 | 85.6 | 0.5 |
| 2007/12/19 | 113.4 | 0.1 | 163.0 | -0.3 | 97.3 | -0.2 | 85.5 | -0.1 |
| 2007/12/20 | 113.0 | -0.4 | 162.0 | -1.0 | 97.0 | -0.3 | 85.7 | 0.2 |
| 2007/12/21 | 114.1 | 1.1 | 164.0 | 2.0 | 98.9 | 1.9 | 87.0 | 1.3 |
| 先週との差異 | - | 0.9 | - | 0.6 | - | 1.4 | - | 0.4 |
2007年12月21日
下げ傾向
NZドルだけが上げていますが、その他の米ドルとユーロ・豪ドルは下げています。
先週からの差は赤く下げていますが、変動幅はそんなに大きくありません。
わずかに下げ傾向というところです。
変動幅が少なくなってきましたね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/14 | 113.2 | - | 163.4 | - | 97.5 | - | 86.6 | - |
| 2007/12/17 | 112.9 | -0.3 | 162.6 | -0.8 | 96.7 | -0.8 | 85.1 | -1.5 |
| 2007/12/18 | 113.3 | 0.4 | 163.3 | 0.7 | 97.5 | 0.8 | 85.6 | 0.5 |
| 2007/12/19 | 113.4 | 0.1 | 163.0 | -0.3 | 97.3 | -0.2 | 85.5 | -0.1 |
| 2007/12/20 | 113.0 | -0.4 | 162.0 | -1.0 | 97.0 | -0.3 | 85.7 | 0.2 |
| 先週との差異 | - | -0.2 | - | -1.4 | - | -0.5 | - | -0.9 |
2007年12月20日
小幅な変動
変動幅は小さいですが、ユーロと豪ドル・NZドルは下げています。
ちびちびと下げています。
一方、米ドルは0.1ポイントですが上げています。
安定した相場ですね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/14 | 113.2 | - | 163.4 | - | 97.5 | - | 86.6 | - |
| 2007/12/17 | 112.9 | -0.3 | 162.6 | -0.8 | 96.7 | -0.8 | 85.1 | -1.5 |
| 2007/12/18 | 113.3 | 0.4 | 163.3 | 0.7 | 97.5 | 0.8 | 85.6 | 0.5 |
| 2007/12/19 | 113.4 | 0.1 | 163.0 | -0.3 | 97.3 | -0.2 | 85.5 | -0.1 |
| 先週との差異 | - | 0.2 | - | -0.4 | - | -0.2 | - | -1.1 |
2007年12月19日
2007年12月18日
下げてスタート
今週も?下げてスタートです。
何げに、ユーロと豪ドル・NZドルは三日連続の下げになっています。
このまましばらく下げるのか、それとも明日は上げるのか。
どちらに動くにしても大きな動きにならないと予想されるので、スワップ金利主体の人は安心して見ていられる相場変動です。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/14 | 113.2 | - | 163.4 | - | 97.5 | - | 86.6 | - |
| 2007/12/17 | 112.9 | -0.3 | 162.6 | -0.8 | 96.7 | -0.8 | 85.1 | -1.5 |
| 先週との差異 | - | -0.3 | - | -0.8 | - | -0.8 | - | -1.5 |
2007年12月15日
米ドルだけが上げて終了
米ドルだけが上げて、その他のユーロと豪ドル・NZドルは下げています。
ユーロと豪ドルは先週よりわずかですが下げて終わりました。
ボックス相場で安定している、というところでしょうか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/7 | 111.6 | - | 163.6 | - | 97.9 | - | 86.5 | - |
| 2007/12/10 | 111.7 | 0.1 | 164.3 | 0.7 | 98.8 | 0.9 | 87.2 | 0.7 |
| 2007/12/11 | 110.6 | -1.1 | 162.1 | -2.2 | 96.5 | -2.3 | 85.5 | -1.7 |
| 2007/12/12 | 112.1 | 1.5 | 164.9 | 2.8 | 98.9 | 2.4 | 88.5 | 3.0 |
| 2007/12/13 | 112.2 | 0.1 | 164.0 | -0.9 | 98.2 | -0.7 | 87.5 | -1.0 |
| 2007/12/14 | 113.2 | 1.0 | 163.4 | -0.6 | 97.5 | -0.7 | 86.6 | -0.9 |
| 先週との差異 | - | 1.6 | - | -0.2 | - | -0.4 | - | 0.1 |
2007年12月14日
円高傾向?
ユーロと豪ドル・NZドルは下げています。
米ドルは112円をキープしています。
どの通貨もほぼ安定した値動きです。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/7 | 111.6 | - | 163.6 | - | 97.9 | - | 86.5 | - |
| 2007/12/10 | 111.7 | 0.1 | 164.3 | 0.7 | 98.8 | 0.9 | 87.2 | 0.7 |
| 2007/12/11 | 110.6 | -1.1 | 162.1 | -2.2 | 96.5 | -2.3 | 85.5 | -1.7 |
| 2007/12/12 | 112.1 | 1.5 | 164.9 | 2.8 | 98.9 | 2.4 | 88.5 | 3.0 |
| 2007/12/13 | 112.2 | 0.1 | 164.0 | -0.9 | 98.2 | -0.7 | 87.5 | -1.0 |
| 先週との差異 | - | 0.6 | - | 0.4 | - | 0.3 | - | 1.0 |
2007年12月13日
米ドルは112円台まで上がる。
大幅に戻して、米ドルで112円台まで上がりました。
NZドルは、88円台、豪ドルは一時100円を超えましたが、終値は98.9円でした。
今日は、さらなる円安になるのでしょうか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/7 | 111.6 | - | 163.6 | - | 97.9 | - | 86.5 | - |
| 2007/12/10 | 111.7 | 0.1 | 164.3 | 0.7 | 98.8 | 0.9 | 87.2 | 0.7 |
| 2007/12/11 | 110.6 | -1.1 | 162.1 | -2.2 | 96.5 | -2.3 | 85.5 | -1.7 |
| 2007/12/12 | 112.1 | 1.5 | 164.9 | 2.8 | 98.9 | 2.4 | 88.5 | 3.0 |
| 先週との差異 | - | 0.5 | - | 1.3 | - | 1.0 | - | 2.0 |
2007年12月12日
米ドルは110円台をキープする。
昨日は1円以上の円高です。
米ドルは110円付近で安定していますね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/12/7 | 111.6 | - | 163.6 | - | 97.9 | - | 86.5 | - |
| 2007/12/10 | 111.7 | 0.1 | 164.3 | 0.7 | 98.8 | 0.9 | 87.2 | 0.7 |
| 2007/12/11 | 110.6 | -1.1 | 162.1 | -2.2 | 96.5 | -2.3 | 85.5 | -1.7 |
| 先週との差異 | - | -1.0 | - | -1.5 | - | -1.4 | - | -1.0 |
2007年12月11日
2007年12月10日
三日連続の円安傾向。
三日連続の円安傾向になりました。
米ドルとユーロ・NZドルは先週よりも0.5円〜1.6円の円安で終了です。
一方、豪ドルは、先週よりも-0.3円の円高となりました。
来週、円安、円高、どちらでスタートするかが私的には注目です。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/11/30 | 111.1 | - | 162.6 | - | 98.2 | - | 84.9 | - |
| 2007/12/3 | 110.4 | -0.7 | 162.0 | -0.6 | 97.1 | -1.1 | 84.2 | -0.7 |
| 2007/12/4 | 109.7 | -0.7 | 161.9 | -0.1 | 95.8 | -1.3 | 83.6 | -0.6 |
| 2007/12/5 | 110.8 | 1.1 | 162.0 | 0.1 | 96.4 | 0.6 | 85.2 | 1.6 |
| 2007/12/6 | 111.2 | 0.4 | 162.7 | 0.7 | 97.6 | 1.2 | 86.4 | 1.2 |
| 2007/12/7 | 111.6 | 0.4 | 163.6 | 0.9 | 97.9 | 0.3 | 86.5 | 0.1 |
| 先週との差異 | - | 0.5 | - | 1.0 | - | -0.3 | - | 1.6 |
2007年12月07日
二日連続の円安傾向
二日連続で円が上げています。
これにより、米ドルとユーロ・NZドルが先週より円安になっています。
しかし、豪ドルだけがまだ先週より円高です。最近の豪ドルは動きが激しいですね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/11/30 | 111.1 | - | 162.6 | - | 98.2 | - | 84.9 | - |
| 2007/12/3 | 110.4 | -0.7 | 162.0 | -0.6 | 97.1 | -1.1 | 84.2 | -0.7 |
| 2007/12/4 | 109.7 | -0.7 | 161.9 | -0.1 | 95.8 | -1.3 | 83.6 | -0.6 |
| 2007/12/5 | 110.8 | 1.1 | 162.0 | 0.1 | 96.4 | 0.6 | 85.2 | 1.6 |
| 2007/12/6 | 111.2 | 0.4 | 162.7 | 0.7 | 97.6 | 1.2 | 86.4 | 1.2 |
| 先週との差異 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | -0.6 | - | 1.5 |
2007年12月06日
円安の少し戻す
全体的に円安傾向です。
米ドルは110円へ回復し、NZドルは85円台に戻しています。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/11/30 | 111.1 | - | 162.6 | - | 98.2 | - | 84.9 | - |
| 2007/12/3 | 110.4 | -0.7 | 162.0 | -0.6 | 97.1 | -1.1 | 84.2 | -0.7 |
| 2007/12/4 | 109.7 | -0.7 | 161.9 | -0.1 | 95.8 | -1.3 | 83.6 | -0.6 |
| 2007/12/5 | 110.8 | 1.1 | 162.0 | 0.1 | 96.4 | 0.6 | 85.2 | 1.6 |
| 先週との差異 | - | -0.3 | - | -0.6 | - | -1.8 | - | 0.3 |
2007年12月05日
二日連続の円高傾向
二日連続で下げてます。
米ドルは110円を切りました。
どこまで下がる?(どこまで円高になる?)
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/11/30 | 111.1 | - | 162.6 | - | 98.2 | - | 84.9 | - |
| 2007/12/3 | 110.4 | -0.7 | 162.0 | -0.6 | 97.1 | -1.1 | 84.2 | -0.7 |
| 2007/12/4 | 109.7 | -0.7 | 161.9 | -0.1 | 95.8 | -1.3 | 83.6 | -0.6 |
| 先週との差異 | - | -1.4 | - | -0.7 | - | -2.4 | - | -1.3 |

