今日は少し下げています。
円高で落ち着いています。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/11/23 | 108.3 | - | 160.7 | - | 95.0 | - | 82.1 | - |
| 2007/11/26 | 107.3 | -1.0 | 159.6 | -1.1 | 93.4 | -1.6 | 80.6 | -1.5 |
| 2007/11/27 | 109.1 | 1.8 | 161.7 | 2.1 | 95.7 | 2.3 | 82.7 | 2.1 |
| 2007/11/28 | 110.0 | 0.9 | 163.2 | 1.5 | 97.9 | 2.2 | 85.1 | 2.4 |
| 2007/11/29 | 109.8 | -0.2 | 162.0 | -1.2 | 96.9 | -1.0 | 84.7 | -0.4 |
| 先週との差異 | - | 1.5 | - | 1.3 | - | 1.9 | - | 2.6 |

