米ドルを除いて円安傾向となっています。
円安が止まりません。
暴落前の水準までいくのでしょうか。
一方、米ドルは先週の終値より円高で終わりました。
米ドルだけが円安傾向になりづらい状況となっています。
アメリカはニュースでいろいろ問題が指摘されているのが原因で為替があがっていかないのでしょう。
その他の国々にはそのような問題はないのでしょうか。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/9/21 | 115.3 | - | 162.5 | - | 99.8 | - | 85.7 | - |
| 2007/9/24 | 114.8 | -0.5 | 161.7 | -0.8 | 99.7 | -0.1 | 85.8 | 0.1 |
| 2007/9/25 | 114.7 | -0.1 | 162.2 | 0.5 | 100.1 | 0.4 | 85.2 | -0.6 |
| 2007/9/26 | 115.5 | 0.8 | 163.2 | 1.0 | 101.2 | 1.1 | 86.0 | 0.8 |
| 2007/9/27 | 115.5 | 0.0 | 163.5 | 0.3 | 101.7 | 0.5 | 86.6 | 0.6 |
| 2007/9/28 | 114.8 | -0.7 | 163.7 | 0.2 | 101.8 | 0.1 | 87.0 | 0.4 |
| 先週との差異 | - | -0.5 | - | 1.2 | - | 2.0 | - | 1.3 |

