今週は、先週の終値より、NZドル以外は、下げて終了しました。
しかし、ほぼ先週と同額までには回復しています。
ただし、NZドルだけは先週よりも円安が進んでいます。
どこまで円安が進むのでしょうかね。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/7/22 | 123.8 | - | 166.7 | - | 104.8 | - | 94.4 | - |
| 2007/6/25 | 123.6 | -0.2 | 166.4 | -0.3 | 104.6 | -0.2 | 94.5 | 0.1 |
| 2007/6/26 | 123.2 | -0.4 | 165.8 | -0.6 | 104.2 | -0.4 | 94.4 | -0.1 |
| 2007/6/27 | 122.7 | -0.5 | 165.0 | -0.8 | 102.8 | -1.4 | 93.2 | -1.2 |
| 2007/6/28 | 123.1 | 0.4 | 165.5 | 0.5 | 104.1 | 1.3 | 94.6 | 1.4 |
| 2007/6/29 | 123.1 | 0.0 | 166.6 | 1.1 | 104.5 | 0.4 | 95.0 | 0.4 |
| 先週との差異 | - | -0.7 | - | -0.1 | - | -0.3 | - | 0.6 |

