円安傾向は変わらず、米ドルは118円〜119円を行ったりきたり、NZドルは88円台を上下する値動きです。
こういう動きをボックス相場と言うのですか。
こんな動きが2週間ほど続いています。
来週は日本ではゴールデンウィークですが、世界は別に休みでないので、どんな相場になるのでしょうか。
ユーロだけは相変わらず強いです。
その他の米ドル、豪ドル、NZドルは小幅な動きでした。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/4/20 | 118.6 | - | 161.2 | - | 99.3 | - | 88.6 | - |
| 2007/4/23 | 118.6 | 0.0 | 161.0 | -0.2 | 98.7 | -0.6 | 88.2 | -0.4 |
| 2007/4/24 | 118.5 | -0.1 | 161.6 | 0.6 | 98.1 | -0.6 | 88.0 | -0.2 |
| 2007/4/25 | 118.7 | 0.2 | 161.8 | 0.2 | 98.9 | 0.8 | 88.3 | 0.3 |
| 2007/4/26 | 119.5 | 0.8 | 162.5 | 0.7 | 98.7 | -0.2 | 88.3 | 0.0 |
| 2007/4/27 | 119.5 | 0.0 | 163.1 | 0.6 | 99.1 | 0.4 | 88.7 | 0.4 |
| 先週との差異 | - | 0.9 | - | 1.9 | - | -0.2 | - | 0.1 |

