今週の相場はおかしな動きだった。
徐々に円高傾向に進むと思ったら、一時的に円高傾向になったがまた円安へ戻っていった。
最終的に米ドルは、先週より円高になったが、その他のユーロや豪ドル・NZドルはわずかながらも円安になっている。
来週こそ円安になってほしい。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2007/3/23 | 118.0 | - | 156.8 | - | 95.0 | - | 84.0 | - |
| 2007/3/26 | 118.1 | 0.1 | 157.4 | 0.6 | 95.6 | 0.6 | 84.6 | 0.6 |
| 2007/3/27 | 117.8 | -0.3 | 157.3 | -0.1 | 95.2 | -0.4 | 84.5 | -0.1 |
| 2007/3/28 | 116.8 | -1.0 | 155.5 | -1.8 | 94.0 | -1.2 | 82.8 | -1.7 |
| 2007/3/29 | 118.0 | 1.2 | 157.3 | 1.8 | 95.1 | 1.1 | 84.2 | 1.4 |
| 2007/3/30 | 117.8 | -0.2 | 157.3 | 0.0 | 95.2 | 0.1 | 84.2 | 0.0 |
| 先週との差異 | - | -0.2 | - | 0.5 | - | 0.2 | - | 0.2 |

