ユーロと豪ドルの動きが11/4に大きかったが、その他の通貨、日付は静かな動きだった。
方向性のない動きでスワップ金利を受け取るには良い週であった。
| 日 付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | 終値 | 前日との差異 | |
| 2009/10/30 | 90.0 | - | 132.5 | - | 80.8 | - | 64.4 | - |
| 2009/11/2 | 90.3 | 0.3 | 133.3 | 0.8 | 81.5 | 0.7 | 64.7 | 0.3 |
| 2009/11/3 | 90.2 | -0.1 | 132.9 | -0.4 | 81.5 | 0.0 | 65.1 | 0.4 |
| 2009/11/4 | 90.6 | 0.4 | 134.8 | 1.9 | 82.5 | 1.0 | 65.8 | 0.7 |
| 2009/11/5 | 90.7 | 0.1 | 134.9 | 0.1 | 82.5 | 0.0 | 65.5 | -0.3 |
| 2009/11/6 | 89.9 | -0.8 | 133.4 | -1.5 | 82.5 | 0.0 | 65.1 | -0.4 |
| 先週との差異 | - | -0.1 | - | 0.9 | - | 1.7 | - | 0.7 |

